
กลุ่มสินค้า Easy Line Products สำหรับโรงงาน ดาวน์โหลด CATALOG

GP4000 Standard HMI
จอทัชสกรีน แบรนด์ Pro-face
– ขนาดจอ 12.1″, 10.4″, 7.5″, 5.7″ และ 3.5″
– RS-232C, RS-422/485, Ethernet, USB(Type A),
USB(mini B),SD Card Slot (ยกเว้น รุ่น GP-4201T)
ภาพสินค้า | รหัสสินค้า | รายละเอียด | ราคา | เหลือเพียง |
3.5" TFT Analog Touch Panel (DC) | 26,500.- | 11,000.- | ||
5.7" Touch Panel (24 VDC) | 42,900.- | 14,900.- | ||
7" Wide Analog Touch Panel (DC) | 71,800.- | 26,450.- | ||
7" W TFT Analog Touch Panel (DC) | 28,000.- | 11,790.- | ||
10.4" Touch Panel (24 VDC) | 81,100.- | 26,800.- | ||
10" W TFT Analog Touch Panel (DC) | 40,000.- | 18,100.- |

SP5000 Advanced HMI
จอทัชสกรีน แบรนด์ Pro-face
– ขนาดจอ 15″, 12″ และ 10″
– USB (Type A) x 1 USB (mini B) x 1
– Box Modules (SP-5B41 / SP-5B10 / SP-5B00)
ภาพสินค้า | รหัสสินค้า | รายละเอียด | ราคา | เหลือ เพียง |
10.4" Premium Display | 124,000.- | 50,900.- | ||
12.1" Premium Display | 142,000.- | 58,290.- | ||
15" Premium Display | 155,000.- | 63,630.- | ||
Power Box | 59,600.- | 24,470.- | ||
Power Box | 107,000.- | 43,920.- |

XA2 Pushbuttons
สวิตซ์ปุ่มกด Ø 22 มม. แบบพลาสติก
– แยกส่วนหัวและตัวได้ สามารถประกอบได้ตามต้องการ
– กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่นที่ IP65
ภาพสินค้า | รหัสสินค้า | รายละเอียด | ราคา | ส่วนลด | เหลือเพียง |
ปุ่มกดหัวเรียบ-เด้งกลับ, | 120.- | 60% | 48.- | ||
ปุ่มกดหัวเรียบ-เด้งกลับ, | 130.- | 60% | 52.- | ||
ปุ่มกดหัวเรียบ-เด้งกลับ, | 120.- | 60% | 48.- | ||
ปุ่มกดหัวเรียบ-เด้งกลับ, | 120.- | 60% | 48.- | ||
ปุ่ม Emergency-กดล็อคหมุนเด้งกลับ, 1NC | 190.- | 60% | 76.- |

XA2 Selector Switches
สวิตซ์ซีเลคเตอร์ Ø 22 มม. แบบพลาสติก
– แยกส่วนหัวและตัวได้ สามารถประกอบได้ตามต้องการ
– กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่นที่ IP54

XA2 Pilot Lamps
ไพล็อทแลมป์ Ø 22 มม.
– แบบชิ้นเดียว ไม่แยกประกอบ เลือกใช้ง่าย
– กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่นที่ IP65
– 24 V AC/DC, Screw Clamp Terminals

XA2 Pilot Lamps
สวิตซ์ซีเลคเตอร์ Ø 22 มม. แบบพลาสติก
– แยกส่วนหัวและตัวได้ สามารถประกอบได้ตามต้องการ
– กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่นที่ IP40
– 220 VAC, Screw Clamp Terminals

XVG Tower Light
XVGB*** ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น Ø 60 มม.
– มีให้เลือก 2, 3 หรือ 4 ชั้นตามต้องการ รองรับไฟ 24 V AC/DC
– เทคโนโลยี Clear Lens ทำให้มองเห็นชัดเจน 360 องศา
ภาพสินค้า | รหัสสินค้า | รายละเอียด | ราคา | ส่วนลด | เหลือเพียง |
ขาอลูมิเนียมม, ฐาน L ยืด ติดผนัง/ข้างตู้, ไม่มีไซเรน | 2,110.- | 57% | 907.3.- | ||
ขาอลูมิเนียมม, ฐาน L ยืด | 2,420.- | 57% | 1,040.6.- | ||
ขาอลูมิเนียมม, ฐาน L ยืด | 2,730.- | 57% | 1,173.9.- | ||
ติดบนหลังตู้, ไม่มีไซเรน | 2,420.- | 57% | 1,040.6.- | ||
ติดบนหลังตู้, ไม่มีไซเรน | 2,730.- | 57% | 1,173.9.- | ||
ติดบนหลังตู้, มีไซเรน | 3,150.- | 57% | 1,354.5.- | ||
ขาอลูมิเนียมม แบบพับได้ | 2,630.- | 57% | 1,130.9.- | ||
ขาอลูมิเนียมม แบบพับได้ | 2,840.- | 57% | 1,221.2.- | ||
ขาอลูมิเนียมม แบบพับได้ | 3,470.- | 57% | 1,492.1.- |

XA2 Key Switches
สวิตซ์ซีเลคเตอร์ Ø 22 มม. แบบพลาสติก
– แยกส่วนหัวและตัวได้ สามารถประกอบได้ตามต้องการ
– กันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่นที่ IP54
ภาพสินค้า | รหัสสินค้า | รายละเอียด | ราคา | ส่วนลด | เหลือเพียง |
กุญแจ 2 POS. 1NO ปิดค้างตำแหน่งซ้าย | 380.- | 60% | 152.- | ||
กุญแจ 2 POS. 2NO | 460.- | 60% | 184.- | ||
กุญแจ 2 POS. 2NO | 460.- | 60% | 184.- | ||
กุญแจ 3 POS. 2NO | 460.- | 60% | 184.- | ||
กุญแจ 3 POS. 2NO | 460.- | 60% | 184.- | ||
กุญแจ 3 POS. 2NO ซ้ายและขวา | 460.- | 60% | 184.- |

RXM Relay 2 คอนแทค
RXM2LB*** ปลั๊กอินรีเลย์ รุ่นประหยัด
– ทนกระแสได้สูงถึง 5 แอมป์
– มีแถบบอกสถานะการทำงานกล
– ใช้งานร่วมกับขาเสียบ 8 pins และ 14 pins ทั่วไปได้
รหัสสินค้า | รายละเอียด | ราคา | ส่วนลด | เหลือเพียง | |
2 C/O, 5A, 24 V AC | 160.- | 60% | 64.- | ||
2 C/O, 5A, 24 V DC | 160.- | 60% | 64.- | ||
2 C/O, 5A, 230 V AC | 160.- | 60% | 64.- | ||
2 C/O, 5A, 24 V AC, มีไฟ LED แสดงสถานะ | 185.- | 60% | 74.- | ||
2 C/O, 5A, 24 V DC, | 185.- | 60% | 74.- | ||
2 C/O, 5A, 230 V, | 185.- | 60% | 74.- | ||
Socket ขาเสียบ สำหรับ รุ่น 2 คอนแทค | 95.- | 60% | 44.- |

RXM Relay 4 คอนแทค
RXM4LB*** ปลั๊กอินรีเลย์ รุ่นประหยัด
– ทนกระแสได้สูงถึง 3 แอมป์
– มีแถบบอกสถานะการทำงานกล
– ใช้งานร่วมกับขาเสียบ 8 pins และ 14 pins ทั่วไปได้
รหัสสินค้า | รายละเอียด | ราคา | ส่วนลด | เหลือเพียง | |
4 C/O, 3A, 24 V AC | 189.- | 60% | 76.- | ||
4 C/O, 3A, 24 V DC | 189.- | 60% | 76.- | ||
4 C/O, 3A, 230 V AC | 189.- | 60% | 76.- | ||
4 C/O, 3A, 24 V AC, | 225.- | 60% | 90.- | ||
4 C/O, 3A, 24 V DC, | 225.- | 60% | 90.- | ||
4 C/O, 3A, 24 V DC, | 225.- | 60% | 90.- | ||
Socket ขาเสียบ สำหรับ | 105.- | 60% | 42.- |

Altivar 310 VSD
ATV310H*** อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์
– มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 0.37 kW จนถึง 11 kW
– ไฟเข้า 3 เฟส 380-160 VAC ใช้กับมอเตอร์ 3 เฟส
–
ภาพสินค้า | รหัสสินค้า | รายละเอียด | ราคา | เหลือ เพียง |
0.37 kW 0.5 hp 3 Phase 380V | 12,400.- | 5,952.- | ||
0.75 kW 1 hp 3 Phase 380V | 12,900.- | 6,192.- | ||
1.5 kW 2 hp 3 Phase 380V | 14,000.- | 5,600.- | ||
2.2 kW 3 hp 3 Phase 380V | 16,400.- | 7,872.- | ||
3 kW 4 hp 3 Phase 380V | 19,800.- | 9,504.- | ||
4 kW 5 hp 3 Phase 380V | 22,000.- | 10,560.- | ||
5.5 kW 7.5 hp 3 Phase 380V | 26,400.- | 12,672.- | ||
7.5 kW 10 hp 3 Phase 380V | 30,900.- | 14,832.- | ||
11 kW 15 hp 3 Phase 380V | 40,000.- | 19,200.- |

Altistart 01 Soft Starter
ATS01*** ซอฟสตาร์ท ที่นำมาใช้กับการสตาร์ทของมอเตอร์
– สำหรับมอเตอร์ตั้งแต่ 0.37 kW จนถึง 11 kW
– Single-phase 110…230 V or Three-phase 110…480 V supply voltage, 50/60 Hz
ภาพสินค้า | รหัสสินค้า | รายละเอียด | ราคา | เหลือ เพียง |
6 A, 110..480V, 0.75..3 KW | 7,730.- | 3,710.4.- | ||
9 A, 110..480V, 1.1..4 KW | 8,240.- | 3,955.2.- | ||
12 A, 110..480V, 1.5..5.5 KW | 9,270.- | 4,449.6.- | ||
6 A, 380..415V, 1.5..3 KW | 14,800.- | 7,104.- | ||
9 A, 380..415 V, 4 KW | 16,600.- | 7,968.- | ||
12 A, 380..415V, 5.5 KW | 18,000.- | 8,640.- | ||
22 A, 380..415V, 7.5..11 KW | 20,900.- | 10,032.- | ||
32 A, 380..415V, 15 KW | 26,400.- | 12,672.- |

ABL2 Power Supply
ABL2REM24*** สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
– 100..240 VAC Output, 24 VDC Output
– 35W – 350W
ภาพสินค้า | รหัสสินค้า | รายละเอียด | ราคา | เหลือ เพียง |
0.37 kW 0.5 hp 3 Phase 380V | 12,400.- | 5,952.- | ||
0.75 kW 1 hp 3 Phase 380V | 12,900.- | 6,192.- | ||
1.5 kW 2 hp 3 Phase 380V | 14,000.- | 5,600.- | ||
2.2 kW 3 hp 3 Phase 380V | 16,400.- | 7,872.- | ||
3 kW 4 hp 3 Phase 380V | 19,800.- | 9,504.- | ||
4 kW 5 hp 3 Phase 380V | 22,000.- | 10,560.- | ||
5.5 kW 7.5 hp 3 Phase 380V | 26,400.- | 12,672.- | ||
7.5 kW 10 hp 3 Phase 380V | 30,900.- | 14,832.- | ||
11 kW 15 hp 3 Phase 380V | 40,000.- | 19,200.- |